Deze datum valt op een maandag in weeknummer 30
en op dagnummer 203
Deze datum in Romeinse cijfers:
Zonsopkomst is om: 04:46
Zonsondergang is om: 20:45
vorige dag: 21-7-2024 |
Kies een andere datum: |
volgende dag: 23-7-2024 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |